Mercado de Transferencias Cerrado | ||
Abre: |
8/1/2024 |
17:00 |
Tablas de Mercado |
|||
---|---|---|---|
Valoracion | Precio | Sueldo | Liberar |
50 | $ 6 M | $ 0 M | $ 3 M |
51 | $ 6 M | $ 0 M | $ 3 M |
52 | $ 6 M | $ 0 M | $ 3 M |
53 | $ 6 M | $ 0 M | $ 3 M |
54 | $ 6 M | $ 0 M | $ 3 M |
55 | $ 6 M | $ 0 M | $ 3 M |
56 | $ 6 M | $ 0 M | $ 3 M |
57 | $ 6 M | $ 0 M | $ 3 M |
58 | $ 6 M | $ 0 M | $ 3 M |
59 | $ 6 M | $ 0 M | $ 3 M |
60 | $ 6 M | $ 0 M | $ 3 M |
61 | $ 6 M | $ 0 M | $ 3 M |
62 | $ 6 M | $ 0 M | $ 3 M |
63 | $ 6 M | $ 0 M | $ 3 M |
64 | $ 6 M | $ 0 M | $ 3 M |
65 | $ 6 M | $ 0 M | $ 3 M |
66 | $ 6 M | $ 0 M | $ 3 M |
67 | $ 6 M | $ 0 M | $ 3 M |
68 | $ 6 M | $ 0 M | $ 3 M |
69 | $ 6 M | $ 0 M | $ 3 M |
70 | $ 6 M | $ 0 M | $ 3 M |
71 | $ 6 M | $ 0 M | $ 3 M |
72 | $ 10 M | $ 0 M | $ 5 M |
73 | $ 12 M | $ 0 M | $ 6 M |
74 | $ 16 M | $ 0 M | $ 8 M |
75 | $ 18 M | $ 0 M | $ 9 M |
76 | $ 24 M | $ 0 M | $ 12 M |
77 | $ 30 M | $ 1 M | $ 15 M |
78 | $ 36 M | $ 1 M | $ 18 M |
79 | $ 48 M | $ 2 M | $ 24 M |
80 | $ 60 M | $ 3 M | $ 30 M |
81 | $ 72 M | $ 3 M | $ 36 M |
82 | $ 96 M | $ 4 M | $ 48 M |
83 | $ 120 M | $ 6 M | $ 60 M |
84 | $ 144 M | $ 7 M | $ 72 M |
85 | $ 192 M | $ 9 M | $ 96 M |
86 | $ 228 M | $ 11 M | $ 114 M |
87 | $ 284 M | $ 14 M | $ 142 M |
88 | $ 356 M | $ 17 M | $ 178 M |
89 | $ 444 M | $ 22 M | $ 222 M |
90 | $ 556 M | $ 27 M | $ 278 M |
91 | $ 694 M | $ 34 M | $ 347 M |
92 | $ 868 M | $ 43 M | $ 434 M |
93 | $ 1084 M | $ 54 M | $ 542 M |
94 | $ 1356 M | $ 67 M | $ 678 M |
95 | $ 1694 M | $ 84 M | $ 847 M |
96 | $ 2118 M | $ 105 M | $ 1059 M |
97 | $ 2646 M | $ 132 M | $ 1323 M |
98 | $ 3308 M | $ 165 M | $ 1654 M |
99 | $ 4136 M | $ 206 M | $ 2068 M |
100 | $ 5170 M | $ 258 M | $ 2585 M |
101 | $ 6462 M | $ 323 M | $ 3231 M |
Valor de las Fichas LM |
||
---|---|---|
Ficha | Nombre | Valoracion de Jugador |
Ficha LM Bronce | 76 o menor | |
Ficha LM Plata | 80 o menor | |
Ficha LM Oro | 84 o menor | |
Nota: Las fichas pueden comprar un jugador de cualquier valoracion que sea igual o menor a la indicada |
Bonos por Partido |
||||
---|---|---|---|---|
Competicion | Ganado | Empatado | Perdido | Perdido (WO) |
Liga Master | $ 15 M | $ 12 M | $ 10 M | $ 0 |
Liga Ascenso | $ 12 M | $ 10 M | $ 8 M | $ 0 |
Copa | $ 12 M | $ 10 M | $ 8 M | $ 0 |
Champions League | $ 15 M | $ 12 M | $ 10 M | $ 0 |