Partido 189
Local | Visitante | |||
---|---|---|---|---|
El Placer FC | 1 - 1 |
The Little Kickers FC | ||
{Nombre Entrenador} | Finalizado | {Nombre Entrenador} |
Fecha | 7 |
---|---|
Torneo | Norte |
Fase | 5 |
Jugador del partido | I. NIANE (El Placer FC) |
---|
Tarjetas amarillas local | |
---|---|
No tuvo tarjetas amarillas |
Tarjetas amarillas visita | |
---|---|
No tuvo tarjetas amarillas |
Tarjetas rojas local | |
---|---|
No tuvo tarjetas rojas |
Tarjetas rojas visita | |
---|---|
No tuvo tarjetas rojas |